| STT | tiếng nhật | cách đọc | tiếng việt | tiếng anh |
| 1 | 会計 | かいけい | Kế toán | Accounting |
| 2 | 収入 | しゅうにゅう | Thu nhập | Income |
| 3 | 支出 | ししゅつ | Chi tiêu | Expense |
| 4 | 貸借対照表 | たいしゃくたいしょうひょう | Bảng cân đối kế toán | Balance Sheet |
| 5 | 利益 | りえき | Lợi nhuận | Profit |
| 6 | 費用 | ひよう | Chi phí | Cost |
| 7 | 勘定科目 | かんじょうかもく | Hạng mục kế toán | Accounting Item |
| 8 | 固定資産 | こていしさん | Tài sản cố định | Fixed Asset |
| 9 | 減価償却 | げんかしょうきゃく | Khấu hao | Depreciation |
| 10 | 貸方 | かしかた | Bên cho vay | Credit |
| 11 | 借方 | かりかた | Bên vay | Debit |
| 12 | 税金 | ぜいきん | Thuế | Tax |
| 13 | 資産 | しさん | Tài sản | Asset |
| 14 | 負債 | ふさい | Nợ phải trả | Liability |
| 15 | 資本 | しほん | Vốn | Capital |
| 16 | 損益計算書 | そんえきけいさんしょ | Báo cáo kết quả kinh doanh | Income Statement |
| 17 | 現金 | げんきん | Tiền mặt | Cash |
| 18 | 売掛金 | うりかけきん | Khoản phải thu | Accounts Receivable |
| 19 | 買掛金 | かいかけきん | Khoản phải trả | Accounts Payable |
| 20 | 純利益 | じゅんりえき | Lợi nhuận ròng | Net Profit |
| 21 | 粗利益 | あらりえき | Lợi nhuận gộp | Gross Profit |
| 22 | 貸借 | たいしゃく | Cho vay và vay | Loan and Borrowing |
| 23 | 損失 | そんしつ | Tổn thất | Loss |
| 24 | 収益 | しゅうえき | Doanh thu | Revenue |
| 25 | 財務諸表 | ざいむしょひょう | Báo cáo tài chính | Financial Statement |
| 26 | 固定資産税 | こていしさんぜい | Thuế tài sản cố định | Property Tax |
| 27 | 税務署 | ぜいむしょ | Cơ quan thuế | Tax Bureau |
| 28 | 借入金 | かりいれきん | Vay mượn | Loan |
| 29 | 資産運用 | しさんうんよう | Quản lý tài sản | Asset Management |
| 30 | 取引先 | とりひきさき | Đối tác | Client |
| 31 | 利益率 | りえきりつ | Tỷ lệ lợi nhuận | Profit Margin |
| 32 | 配当 | はいとう | Cổ tức | Dividend |
| 33 | 現金流 | げんきんりゅう | Dòng tiền | Cash Flow |
| 34 | 証拠金 | しょうこきん | Tiền ký quỹ | Margin |
| 35 | 予算 | よさん | Ngân sách | Budget |
| 36 | 財務分析 | ざいむぶんせき | Phân tích tài chính | Financial Analysis |
| 37 | 利益還元 | りえきかんげん | Hoàn trả lợi nhuận | Profit Return |
| 38 | 支払い | しはらい | Thanh toán | Payment |
| 39 | 償却費 | しょうきゃくひ | Chi phí khấu hao | Depreciation Expense |
| 40 | 返済 | へんさい | Hoàn trả | Repayment |
| 41 | 決算 | けっさん | Quyết toán | Settlement |
| 42 | 負債比率 | ふさいひりつ | Tỷ lệ nợ | Debt Ratio |
| 43 | 当期利益 | とうきりえき | Lợi nhuận trong kỳ | Current Period Profit |
| 44 | 株主資本 | かぶぬししほん | Vốn cổ đông | Shareholders’ Equity |
| 45 | 連結財務諸表 | れんけつざいむしょひょう | Báo cáo tài chính hợp nhất | Consolidated Financial Statement |
| 46 | 収益認識 | しゅうえきにんしき | Nhận diện doanh thu | Revenue Recognition |
| 47 | 利益操作 | りえきそうさ | Can thiệp lợi nhuận | Profit Manipulation |
| 48 | 会計年度 | かいけいねんど | Năm tài chính | Fiscal Year |
| 49 | 売上高 | うりあげだか | Doanh thu bán hàng | Sales Revenue |
| 50 | 税引前利益 | ぜいびきまえりえき | Lợi nhuận trước thuế | Profit Before Tax |
| 51 | 税引後利益 | ぜいびきごりえき | Lợi nhuận sau thuế | Net Profit After Tax |
| 52 | 収益性 | しゅうえきせい | Tính sinh lời | Profitability |
| 53 | 自己資本 | じこしほん | Vốn chủ sở hữu | Own Capital |
| 54 | 外部監査 | がいぶかんさ | Kiểm toán bên ngoài | External Audit |
| 55 | 内部監査 | ないぶかんさ | Kiểm toán nội bộ | Internal Audit |
| 56 | 監査法人 | かんさほうじん | Công ty kiểm toán | Audit Firm |
| 57 | 銀行取引 | ぎんこうとりひき | Giao dịch ngân hàng | Banking Transaction |
| 58 | 繰越 | くりこし | Chuyển tiếp | Carry Forward |
| 59 | 不良債権 | ふりょうさいけん | Nợ xấu | Non-performing Loan |
| 60 | 現金等価物 | げんきんとうかぶつ | Tương đương tiền mặt | Cash Equivalent |
| 61 | 信用 | しんよう | Tín dụng | Credit |
| 62 | 負債償還 | ふさいしょうかん | Hoàn trả nợ | Debt Repayment |
| 63 | 借方仕訳 | かりかたしわけ | Phân loại nợ | Debit Entry |
| 64 | 貸方仕訳 | かしかたしわけ | Phân loại tín dụng | Credit Entry |
| 65 | キャッシュフロー | きゃっしゅふろー | Dòng tiền | Cash Flow |
| 66 | 利益剰余金 | りえきじょうよきん | Lợi nhuận giữ lại | Retained Earnings |
| 67 | 資本調達 | しほんちょうたつ | Huy động vốn | Capital Raising |
| 68 | 業績評価 | ぎょうせきひょうか | Đánh giá hiệu suất | Performance Evaluation |
| 69 | 株式 | かぶしき | Cổ phiếu | Share |
| 70 | 収支報告 | しゅうしほうこく | Báo cáo thu chi | Income and Expenditure Report |
| 71 | 予算差異 | よさんさいい | Chênh lệch ngân sách | Budget Variance |
| 72 | 投資 | とうし | Đầu tư | Investment |
| 73 | 評価額 | ひょうかがく | Giá trị đánh giá | Appraisal Value |
| 74 | 株主 | かぶぬし | Cổ đông | Shareholder |
| 75 | 損益分岐点 | そんえきぶんきてん | Điểm hòa vốn | Break-even Point |
| 76 | 資金調達 | しきんちょうたつ | Huy động tài chính | Fundraising |
| 77 | 資産管理 | しさんかんり | Quản lý tài sản | Asset Management |
| 78 | 未払金 | みばらいきん | Khoản phải trả | Accounts Payable |
| 79 | 資金繰り | しきんぐり | Dòng tiền hoạt động | Cash Flow Management |
| 80 | 法人税 | ほうじんぜい | Thuế doanh nghiệp | Corporate Tax |
| 81 | 源泉徴収 | げんせんちょうしゅう | Khấu trừ thuế tại nguồn | Withholding Tax |
| 82 | 累積減価償却 | るいせきげんかしょうきゃく | Khấu hao lũy kế | Accumulated Depreciation |
| 83 | 棚卸資産 | たなおろししさん | Hàng tồn kho | Inventory |
| 84 | 定期預金 | ていきよきん | Tiền gửi định kỳ | Time Deposit |
| 85 | 長期負債 | ちょうきふさい | Nợ dài hạn | Long-term Liability |
| 86 | 短期負債 | たんきふさい | Nợ ngắn hạn | Short-term Liability |
| 87 | 総資本 | そうしほん | Tổng vốn | Total Capital |
| 88 | 営業利益 | えいぎょうりえき | Lợi nhuận hoạt động | Operating Profit |
| 89 | 予算案 | よさんあん | Dự thảo ngân sách | Budget Proposal |
| 90 | 返済計画 | へんさいけいかく | Kế hoạch trả nợ | Repayment Plan |
| 91 | 自己資金 | じこしきん | Vốn tự có | Self-funding |
| 92 | 株式配当 | かぶしきはいとう | Cổ tức | Stock Dividend |
| 93 | 原価計算 | げんかけいさん | Tính giá thành | Cost Accounting |
| 94 | 原材料費 | げんざいりょうひ | Chi phí nguyên liệu | Raw Material Cost |
| 95 | 税務申告 | ぜいむしんこく | Khai báo thuế | Tax Filing |
| 96 | 分配金 | ぶんぱいきん | Tiền phân phối | Distribution Payment |
| 97 | 流動資産 | りゅうどうしさん | Tài sản lưu động | Current Assets |
| 98 | 純資産 | じゅんしさん | Tài sản ròng | Net Assets |
| 99 | 会計基準 | かいけいきじゅん | Chuẩn mực kế toán | Accounting Standards |
| 100 | 未収収益 | みしゅうしゅうえき | Doanh thu chưa thu | Accrued Revenue |
| 101 | 未払費用 | みばらいひよう | Chi phí chưa trả | Accrued Expenses |
| 102 | 総売上高 | そううりあげだか | Tổng doanh thu | Total Revenue |
| 103 | 営業活動 | えいぎょうかつどう | Hoạt động kinh doanh | Business Activities |
| 104 | 現金収支 | げんきんしゅうし | Dòng tiền thu chi | Cash Flow |
| 105 | 収益予測 | しゅうえきよそく | Dự báo doanh thu | Revenue Forecast |
| 106 | 貸倒引当金 | かしだおれひきあてきん | Dự phòng nợ xấu | Bad Debt Reserve |
| 107 | 減損損失 | げんそんそんしつ | Tổn thất giảm giá trị | Impairment Loss |
| 108 | 資産分配 | しさんぶんぱい | Phân bổ tài sản | Asset Allocation |
| 109 | 監査報告書 | かんさほうこくしょ | Báo cáo kiểm toán | Audit Report |
| 110 | 仕訳帳 | しわけちょう | Sổ nhật ký | Journal Ledger |
| 111 | 累積赤字 | るいせきあかじ | Lỗ lũy kế | Accumulated Deficit |
| 112 | 内部統制 | ないぶとうせい | Kiểm soát nội bộ | Internal Control |
| 113 | 財務リスク | ざいむりすく | Rủi ro tài chính | Financial Risk |
| 114 | 資本回転率 | しほんかいてんりつ | Tỷ suất luân chuyển vốn | Capital Turnover Ratio |
| 115 | 連結決算 | れんけつけっさん | Báo cáo tài chính hợp nhất | Consolidated Financial Statement |
| 116 | 税効果会計 | ぜいこうかかいけい | Kế toán thuế | Tax Accounting |
| 117 | 資産負債表 | しさんふさいひょう | Bảng cân đối kế toán | Balance Sheet |
| 118 | キャッシュフロー計算書 | きゃっしゅふろーけいさんしょ | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Cash Flow Statement |
| 119 | 消費税 | しょうひぜい | Thuế tiêu dùng | Consumption Tax |
| 120 | 税金控除 | ぜいきんこうじょ | Khấu trừ thuế | Tax Deduction |
| 121 | 資本構成 | しほんこうせい | Cơ cấu vốn | Capital Structure |
| 122 | 決算期 | けっさんき | Kỳ quyết toán | Fiscal Period |
| 123 | 売上原価 | うりあげげんか | Giá vốn hàng bán | Cost of Goods Sold (COGS) |
| 124 | 費用対効果 | ひようたいこうか | Hiệu quả chi phí | Cost Effectiveness |
| 125 | 金融資産 | きんゆうしさん | Tài sản tài chính | Financial Assets |
| 126 | 収支均衡 | しゅうしきんこう | Cân đối thu chi | Break-even |
| 127 | 残高照会 | ざんだかしょうかい | Tra cứu số dư | Balance Inquiry |
| 128 | 証券取引所 | しょうけんとりひきじょ | Sàn giao dịch chứng khoán | Stock Exchange |
| 129 | 会計帳簿 | かいけいちょうぼ | Sổ sách kế toán | Accounting Ledger |
| 130 | 現金預金 | げんきんよきん | Tiền gửi ngân hàng | Cash Deposit |
| 131 | 経常利益 | けいじょうりえき | Lợi nhuận thường xuyên | Operating Profit |
| 132 | 固定負債 | こていふさい | Nợ dài hạn | Long-term Liabilities |
| 133 | 流動負債 | りゅうどうふさい | Nợ ngắn hạn | Current Liabilities |
| 134 | 受取手形 | うけとりてがた | Hối phiếu phải thu | Bills Receivable |
| 135 | 営業外収益 | えいぎょうがいしゅうえき | Thu nhập ngoài kinh doanh | Non-operating Income |
| 136 | 引当金 | ひきあてきん | Quỹ dự phòng | Provision |
| 137 | 資本剰余金 | しほんじょうよきん | Thặng dư vốn | Capital Surplus |
| 138 | 減価償却費 | げんかしょうきゃくひ | Chi phí khấu hao tài sản cố định | Depreciation Costs |
| 139 | 販売管理費 | はんばいかんりひ | Chi phí bán hàng và quản lý | Selling and Administrative Expenses |
| 140 | 売上総利益 | うりあげそうりえき | Lợi nhuận gộp | Gross Profit |
| 141 | 有価証券 | ゆうかしょうけん | Chứng khoán | Securities |
| 142 | 投資利益 | とうしりえき | Lợi nhuận đầu tư | Investment Income |
| 143 | 財務予測 | ざいむよそく | Dự báo tài chính | Financial Forecast |
| 144 | 経営分析 | けいえいぶんせき | Phân tích kinh doanh | Business Analysis |
| 145 | 税務監査 | ぜいむかんさ | Kiểm toán thuế | Tax Audit |
| 146 | 財務計画 | ざいむけいかく | Kế hoạch tài chính | Financial Planning |
| 147 | 年次報告書 | ねんじほうこくしょ | Báo cáo thường niên | Annual Report |
| 148 | 収益管理 | しゅうえきかんり | Quản lý doanh thu | Revenue Management |
| 149 | 償却原価 | しょうきゃくげんか | Giá trị hao mòn | Amortized Cost |
| 150 | 利益率分析 | りえきりつぶんせき | Phân tích tỷ suất lợi nhuận | Profit Margin Analysis |
| 151 | 納税申告 | のうぜいしんこく | Khai thuế | Tax Filing |
| 152 | 利益分配 | りえきぶんぱい | Phân phối lợi nhuận | Profit Distribution |
| 153 | 投資計画 | とうしけいかく | Kế hoạch đầu tư | Investment Plan |
| 154 | 支出削減 | ししゅつさくげん | Cắt giảm chi tiêu | Expense Reduction |
| 155 | 経営予測 | けいえいよそく | Dự báo kinh doanh | Business Forecasting |
| 156 | 財務構造 | ざいむこうぞう | Cơ cấu tài chính | Financial Structure |
| 157 | 収入認識 | しゅうにゅうにんしき | Ghi nhận doanh thu | Revenue Recognition |
| 158 | 資産評価 | しさんひょうか | Đánh giá tài sản | Asset Valuation |
| 159 | 投資利益率 | とうしりえきりつ | Tỷ suất lợi nhuận đầu tư | Return on Investment (ROI) |
| 160 | 資金運用 | しきんうんよう | Sử dụng vốn | Fund Management |
| 161 | 収支バランス | しゅうしばらんす | Cân đối thu chi | Income and Expense Balance |
| 162 | 簿記 | ぼき | Ghi sổ kế toán | Bookkeeping |
| 163 | 税控システム | ぜいこうしすてむ | Hệ thống kiểm soát thuế | Tax Control System |
| 164 | 利益管理 | りえきかんり | Quản lý lợi nhuận | Profit Management |
| 165 | 資本コスト | しほんこすと | Chi phí vốn | Capital Cost |
| 166 | 法人会計 | ほうじんかいけい | Kế toán doanh nghiệp | Corporate Accounting |
| 167 | 貸借バランス | たいしゃくばらんす | Cân đối tài sản và nợ | Balance of Assets and Liabilities |
| 168 | 資本収益率 | しほんしゅうえきりつ | Tỷ suất sinh lời vốn | Return on Equity (ROE) |
| 169 | 現金流動性 | げんきんりゅうどうせい | Tính thanh khoản tiền mặt | Cash Liquidity |
| 170 | 財務管理 | ざいむかんり | Quản lý tài chính | Financial Management |
| 171 | 収益分析 | しゅうえきぶんせき | Phân tích doanh thu | Revenue Analysis |
| 172 | 費用削減 | ひようさくげん | Cắt giảm chi phí | Cost Reduction |
| 173 | 現金主義 | げんきんしゅぎ | Kế toán tiền mặt | Cash Accounting |
| 174 | 発生主義 | はっせいしゅぎ | Kế toán dồn tích | Accrual Accounting |
| 175 | 配当金 | はいとうきん | Cổ tức | Dividend |
| 176 | 会計期間 | かいけいきかん | Kỳ kế toán | Accounting Period |
| 177 | 資産運用効率 | しさんうんようこうりつ | Hiệu quả sử dụng tài sản | Asset Utilization Efficiency |
| 178 | 予算管理 | よさんかんり | Quản lý ngân sách | Budget Management |
| 179 | リスク分析 | りすくぶんせき | Phân tích rủi ro | Risk Analysis |
| 180 | 減価償却累計額 | げんかしょうきゃくるいけいがく | Khấu hao lũy kế | Accumulated Depreciation |
| 181 | 資本計画 | しほんけいかく | Kế hoạch vốn | Capital Planning |
| 182 | 自己勘定 | じこかんじょう | Tài khoản cá nhân | Personal Account |
| 183 | 財務諮問 | ざいむしもん | Tư vấn tài chính | Financial Consulting |
| 184 | 損失管理 | そんしつかんり | Quản lý tổn thất | Loss Management |
| 185 | 税務調査 | ぜいむちょうさ | Kiểm tra thuế | Tax Audit |
| 186 | 長期資産 | ちょうきしさん | Tài sản dài hạn | Long-term Assets |
| 187 | 税務会計 | ぜいむかいけい | Kế toán thuế | Tax Accounting |
| 188 | 財務諸表監査 | ざいむしょひょうかんさ | Kiểm toán báo cáo tài chính | Financial Statement Audit |
| 189 | 利益予測 | りえきよそく | Dự báo lợi nhuận | Profit Forecast |
| 190 | 固定資本 | こていしほん | Vốn cố định | Fixed Capital |
| 191 | 投資管理 | とうしかんり | Quản lý đầu tư | Investment Management |
| 192 | 有形固定資産 | ゆうけいこていしさん | Tài sản cố định hữu hình | Tangible Fixed Assets |
| 193 | 無形固定資産 | むけいこていしさん | Tài sản cố định vô hình | Intangible Fixed Assets |
| 194 | 財務予算 | ざいむよさん | Ngân sách tài chính | Financial Budget |
| 195 | 費用配分 | ひようはいぶん | Phân bổ chi phí | Cost Allocation |
| 196 | 決算報告 | けっさんほうこく | Báo cáo quyết toán | Final Accounts Report |
| 197 | 財務戦略 | ざいむせんりゃく | Chiến lược tài chính | Financial Strategy |
| 198 | 金融機関 | きんゆうきかん | Tổ chức tài chính | Financial Institution |
| 199 | 資金循環 | しきんじゅんかん | Vòng quay vốn | Capital Cycle |
| 200 | 資本利益率 | しほんりえきりつ | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | Return on Capital |
| 201 | 資本形成 | しほんけいせい | Hình thành vốn | Capital Formation |
| 202 | 変動費 | へんどうひ | Chi phí biến đổi | Variable Costs |
| 203 | 固定費 | こていひ | Chi phí cố định | Fixed Costs |
| 204 | 収益率 | しゅうえきりつ | Tỷ suất lợi nhuận | Profitability Ratio |
| 205 | 予算編成 | よさんへんせい | Lập ngân sách | Budgeting |
| 206 | 決算整理 | けっさんせいり | Điều chỉnh quyết toán | Closing Adjustments |
| 207 | 営業キャッシュフロー | えいぎょうきゃっしゅふろー | Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | Operating Cash Flow |
| 208 | 投資キャッシュフロー | とうしきゃっしゅふろー | Dòng tiền từ đầu tư | Investing Cash Flow |
| 209 | 財務キャッシュフロー | ざいむきゃっしゅふろー | Dòng tiền từ tài chính | Financing Cash Flow |
| 210 | 財務業績 | ざいむぎょうせき | Kết quả tài chính | Financial Performance |
| 211 | 自己資本比率 | じこしほんひりつ | Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | Equity Ratio |
| 212 | 負債総額 | ふさいそうがく | Tổng nợ phải trả | Total Liabilities |
| 213 | 現金残高 | げんきんざんだか | Số dư tiền mặt | Cash Balance |
| 214 | 無形資産 | むけいしさん | Tài sản vô hình | Intangible Assets |
| 215 | 短期投資 | たんきとうし | Đầu tư ngắn hạn | Short-term Investment |
| 216 | 長期投資 | ちょうきとうし | Đầu tư dài hạn | Long-term Investment |
| 217 | 資金管理 | しきんかんり | Quản lý vốn | Cash Management |
| 218 | 為替差損益 | かわせさそんえき | Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá | Foreign Exchange Gains/Losses |
| 219 | 債務保証 | さいむほしょう | Bảo lãnh nợ | Debt Guarantee |
| 220 | 経費削減 | けいひさくげん | Cắt giảm chi phí | Cost Reduction |
| 221 | 株式発行 | かぶしきはっこう | Phát hành cổ phiếu | Stock Issuance |
| 222 | 投資収益 | とうししゅうえき | Lợi nhuận đầu tư | Investment Income |
| 223 | 営業外費用 | えいぎょうがいひよう | Chi phí ngoài hoạt động kinh doanh | Non-operating Expense |
| 224 | 手形割引 | てがたわりびき | Chiết khấu hối phiếu | Bill Discounting |
| 225 | 経理部門 | けいりぶもん | Phòng kế toán | Accounting Department |
| 226 | 財務担当者 | ざいむたんとうしゃ | Nhân viên tài chính | Financial Officer |
| 227 | 株式市場 | かぶしきしじょう | Thị trường chứng khoán | Stock Market |
| 228 | 債権管理 | さいけんかんり | Quản lý khoản phải thu | Receivables Management |
| 229 | 財務目標 | ざいむもくひょう | Mục tiêu tài chính | Financial Goals |
| 230 | 借入限度額 | かりいれげんどがく | Hạn mức vay | Loan Limit |
| 231 | 事業計画書 | じぎょうけいかくしょ | Kế hoạch kinh doanh | Business Plan |
| 232 | 資本金 | しほんきん | Vốn điều lệ | Capital Stock |
| 233 | 納税 | のうぜい | Nộp thuế | Tax Payment |
| 234 | 監査 | かんさ | Kiểm toán | Audit |
| 235 | 財務活動 | ざいむかつどう | Hoạt động tài chính | Financing Activities |
| 236 | 投資活動 | とうしかつどう | Hoạt động đầu tư | Investing Activities |
| 237 | 預金 | よきん | Tiền gửi | Deposit |
| 238 | 経費 | けいひ | Chi phí | Expenses |
| 239 | 投資収益率 | とうししゅうえきりつ | Tỷ suất lợi nhuận đầu tư | Return on Investment (ROI) |
| 240 | 決算書 | けっさんしょ | Báo cáo tài chính | Financial Statement |
| 241 | 営業外利益 | えいぎょうがいりえき | Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh | Non-operating Profit |
| 242 | 当期純利益 | とうきじゅんりえき | Lợi nhuận thuần trong kỳ | Net Income for the Period |
| 243 | 未払い税金 | みはらいぜいきん | Thuế chưa trả | Unpaid Taxes |
| 244 | 累積利益 | るいせきりえき | Lợi nhuận tích lũy | Accumulated Profit |
| 245 | 投資家 | とうしか | Nhà đầu tư | Investor |
| 246 | 利益配分 | りえきはいぶん | Phân phối lợi nhuận | Profit Distribution |
| 247 | 財務状況 | ざいむじょうきょう | Tình hình tài chính | Financial Condition |
| 248 | 監査人 | かんさにん | Kiểm toán viên | Auditor |
| 249 | 不正経理 | ふせいけいり | Kế toán gian lận | Fraudulent Accounting |
| 250 | 経済指標 | けいざいしひょう | Chỉ số kinh tế | Economic Indicators |
| 251 | 帳簿 | ちょうぼ | Sổ sách kế toán | Ledger |
| 252 | 商業登記 | しょうぎょうとうき | Đăng ký kinh doanh | Business Registration |
| 253 | 借入金利 | かりいれきんり | Lãi suất vay | Loan Interest Rate |
| 254 | 合併 | がっぺい | Sáp nhập | Merger |
| 255 | 分割 | ぶんかつ | Phân tách | Split |
| 256 | 支払手形 | しはらいてがた | Hối phiếu thanh toán | Bill of Exchange |
| 257 | 取引 | とりひき | Giao dịch | Transaction |
| 258 | 原価 | げんか | Giá thành | Cost of Goods Sold (COGS) |
| 259 | 投資活動キャッシュフロー | とうしかつどうきゃっしゅふろー | Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | Cash Flow from Investing Activities |
| 260 | 営業活動キャッシュフロー | えいぎょうかつどうきゃっしゅふろー | Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | Cash Flow from Operating Activities |
| 261 | 財務活動キャッシュフロー | ざいむかつどうきゃっしゅふろー | Dòng tiền từ hoạt động tài chính | Cash Flow from Financing Activities |
| 262 | 会計監査 | かいけいかんさ | Kiểm toán kế toán | Accounting Audit |
| 263 | 業績 | ぎょうせき | Kết quả kinh doanh | Business Performance |
| 264 | 営業費用 | えいぎょうひよう | Chi phí hoạt động kinh doanh | Operating Expenses |
| 265 | 適正価格 | てきせいかかく | Giá trị hợp lý | Fair Value |
| 266 | 手数料 | てすうりょう | Phí dịch vụ | Service Fee |
| 267 | 未収金 | みしゅうきん | Khoản phải thu | Receivables |
| 268 | 貸付金 | かしつけきん | Khoản vay | Loan |
| 269 | 会計士 | かいけいし | Kế toán viên | Accountant |
| 270 | 収支 | しゅうし | Thu chi | Income and Expenditure |
| 271 | 計算 | けいさん | Tính toán | Calculation |
| 272 | 評価損 | ひょうかそん | Lỗ do đánh giá | Impairment Loss |
| 273 | 償却 | しょうきゃく | Khấu hao | Amortization |
| 274 | 運転資本 | うんてんしほん | Vốn lưu động | Working Capital |
| 275 | 前払費用 | まえばらいひよう | Chi phí trả trước | Prepaid Expenses |
| 276 | 後払費用 | あとばらいひよう | Chi phí phải trả | Accrued Expenses |
| 277 | 帳簿監査 | ちょうぼかんさ | Kiểm tra sổ sách | Book Audit |
| 278 | 利子 | りし | Lãi suất | Interest |
| 279 | 融資 | ゆうし | Cấp vốn | Financing |
| 280 | 所得税 | しょとくぜい | Thuế thu nhập | Income Tax |
| 281 | 資産負債 | しさんふさい | Tài sản và nợ | Assets and Liabilities |
| 282 | 貸出金 | かしだしきん | Khoản cho vay | Loan Receivable |
| 283 | 資本増強 | しほんぞうきょう | Tăng cường vốn | Capital Enhancement |
| 284 | 間接税 | かんせつぜい | Thuế gián tiếp | Indirect Tax |
| 285 | 直接税 | ちょくせつぜい | Thuế trực tiếp | Direct Tax |
| 286 | 財務報告 | ざいむほうこく | Báo cáo tài chính | Financial Reporting |
| 287 | 相殺 | そうさい | Khấu trừ | Offsetting |
| 288 | 仕訳 | しわけ | Ghi sổ kế toán | Journal Entry |
| 289 | 会計処理 | かいけいしょり | Xử lý kế toán | Accounting Treatment |
| 290 | 評価 | ひょうか | Đánh giá | Evaluation |
| 291 | 納税義務 | のうぜいぎむ | Nghĩa vụ nộp thuế | Tax Obligation |
| 292 | 資本政策 | しほんせいさく | Chính sách vốn | Capital Policy |
| 293 | 手形 | てがた | Séc | Bill of Exchange |
| 294 | 利息収入 | りせきしゅうにゅう | Thu nhập lãi | Interest Income |
| 295 | 過剰資産 | かじょうしさん | Tài sản dư thừa | Excess Assets |
| 296 | 増資 | ぞうし | Tăng vốn | Capital Increase |
| 297 | 帳簿閉鎖 | ちょうぼへいさ | Đóng sổ | Ledger Closure |
| 298 | 資産売却 | しさんばいきゃく | Bán tài sản | Asset Disposal |
| 299 | 利益準備金 | りえきじゅんびきん | Quỹ dự phòng lợi nhuận | Profit Reserve |
| 300 | 現金フロー | げんきんふろー | Dòng tiền | Cash Flow |
| 301 | 内部取引 | ないぶとりひき | Giao dịch nội bộ | Internal Transaction |
| 302 | 外部取引 | がいぶとりひき | Giao dịch bên ngoài | External Transaction |
| 303 | 自己資本利益率 | じこしほんりえきりつ | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | Return on Equity (ROE) |
| 304 | 支払利息 | しはらいりせき | Lãi trả | Interest Expense |
| 305 | 会計年度末 | かいけいねんどまつ | Cuối năm tài chính | Fiscal Year-end |
| 306 | 帳簿記録 | ちょうぼきろく | Ghi chép sổ sách | Ledger Records |
| 307 | 事業収益 | じぎょうしゅうえき | Doanh thu | Business Revenue |
| 308 | 会計士試験 | かいけいししけん | Kỳ thi kế toán viên | Accountant Examination |
| 309 | 差額 | さがく | Chênh lệch | Difference |
| 310 | 利益計算 | りえきけいさん | Tính toán lợi nhuận | Profit Calculation |
| 311 | 監査報告 | かんさほうこく | Báo cáo kiểm toán | Audit Report |
| 312 | 財務諸表分析 | ざいむしょひょうぶんせき | Phân tích báo cáo tài chính | Financial Statement Analysis |
| 313 | 経営資源 | けいえいしげん | Tài nguyên doanh nghiệp | Business Resources |
| 314 | 証券取引 | しょうけんとりひき | Giao dịch chứng khoán | Securities Trading |
| 315 | 利益差額 | りえきさがく | Chênh lệch lợi nhuận | Profit Margin |
| 316 | 期末残高 | きまつざんだか | Số dư cuối kỳ | Closing Balance |
| 317 | 財務状態 | ざいむじょうたい | Tình hình tài chính | Financial Position |
| 318 | 運転資金 | うんてんしきん | Vốn lưu động | Working Capital |
| 319 | 複式簿記 | ふくしきぼき | Kế toán kép | Double-entry Bookkeeping |
| 320 | 帳簿整理 | ちょうぼせいり | Sắp xếp sổ sách | Ledger Organization |
| 321 | 決算月 | けっさんげつ | Tháng quyết toán | Closing Month |
| 322 | 買収 | ばいしゅう | Mua lại | Acquisition |
| 323 | 事業計画 | じぎょうけいかく | Kế hoạch kinh doanh | Business Plan |
| 324 | 試算表 | しさんひょう | Bảng thử | Trial Balance |
| 325 | 利息 | りそく | Lãi suất | Interest |
| 326 | 経済的資本 | けいざいてきしほん | Vốn kinh tế | Economic Capital |
| 327 | 営業利益率 | えいぎょうりえきりつ | Tỷ suất lợi nhuận kinh doanh | Operating Profit Margin |
| 328 | 総資産利益率 | そうしさんりえきりつ | Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản | Return on Assets (ROA) |
| 329 | 営業活動によるキャッシュフロー | えいぎょうかつどうによるキャッシュフロー | Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | Cash Flow from Operating Activities |
| 330 | 投資活動によるキャッシュフロー | とうしかつどうによるキャッシュフロー | Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | Cash Flow from Investing Activities |
| 331 | 財務活動によるキャッシュフロー | ざいむかつどうによるキャッシュフロー | Dòng tiền từ hoạt động tài chính | Cash Flow from Financing Activities |
| 332 | 総利益 | そうりえき | Lợi nhuận gộp | Gross Profit |
| 333 | 総資産回転率 | そうしさんかいてんりつ | Tỷ lệ quay vòng tổng tài sản | Total Asset Turnover |
| 334 | 総資本利益率 | そうしほんりえきりつ | Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản | Return on Total Assets |
| 335 | 利益の繰越 | りえきのくりこし | Lợi nhuận chuyển sang kỳ sau | Profit Carried Forward |
| 336 | 損益分岐点分析 | そんえきぶんきてんぶんせき | Phân tích điểm hòa vốn | Break-even Analysis |
| 337 | 予算差異分析 | よさんさいぶんせき | Phân tích sự chênh lệch ngân sách | Budget Variance Analysis |
